<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Piunti</title>
	<atom:link href="http://www.marcopiunti.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcopiunti.com</link>
	<description>Artworks &#38; Illustrations</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 15:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ground Zero</title>
		<link>http://www.marcopiunti.com/works/ground-zero/</link>
		<comments>http://www.marcopiunti.com/works/ground-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 15:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emmemeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopiunti.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-745" alt="ground zero" src="http://www.marcopiunti.com/marcopiunti/wp-content/uploads/2013/05/ground-zero.jpg" width="1000" height="803" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopiunti.com/works/ground-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value study</title>
		<link>http://www.marcopiunti.com/blog/value-study/</link>
		<comments>http://www.marcopiunti.com/blog/value-study/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 21:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emmemeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopiunti.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un value study per un lavoro che sto eseguendo e c [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un value study per un lavoro che sto eseguendo e che non sono ancora sicuro dove mi porterà.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-738" alt="bw3" src="http://www.marcopiunti.com/marcopiunti/wp-content/uploads/2013/05/bw3.jpg" width="800" height="1399" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopiunti.com/blog/value-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steps and value study /3</title>
		<link>http://www.marcopiunti.com/blog/steps-and-value-study-3/</link>
		<comments>http://www.marcopiunti.com/blog/steps-and-value-study-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emmemeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopiunti.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Animated gif!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Animated gif!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-732" alt="moon-blows-up-today---steps" src="http://beta.marcopiunti.com/wp-content/uploads/2013/04/moon-blows-up-today-steps.gif" width="500" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopiunti.com/blog/steps-and-value-study-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moon blows up today</title>
		<link>http://www.marcopiunti.com/works/moon-blows-up-today/</link>
		<comments>http://www.marcopiunti.com/works/moon-blows-up-today/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emmemeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marcopiunti.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-727" alt="moon blows up today---1000w" src="http://beta.marcopiunti.com/wp-content/uploads/2013/04/moon-blows-up-today-1000w.jpg" width="1000" height="1272" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopiunti.com/works/moon-blows-up-today/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotlight My Failure</title>
		<link>http://www.marcopiunti.com/works/spotlight-my-failure/</link>
		<comments>http://www.marcopiunti.com/works/spotlight-my-failure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emmemeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marcopiunti.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-620" alt="spotlight-my-failure---1000w" src="http://beta.marcopiunti.com/wp-content/uploads/2013/04/spotlight-my-failure-1000w.jpg" width="1000" height="1000" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopiunti.com/works/spotlight-my-failure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steps and value study /2</title>
		<link>http://www.marcopiunti.com/blog/steps-and-value-study-2/</link>
		<comments>http://www.marcopiunti.com/blog/steps-and-value-study-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emmemeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marcopiunti.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Ci risiamo. Torno a sviscerare e condividere con voi l&#038; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ci risiamo. Torno a sviscerare e condividere con voi l&#8217;ultima immagine, <strong>Spotlight My Failure</strong>. Questo è il processo:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-713" alt="spotlight-my-failure-steps" src="http://beta.marcopiunti.com/wp-content/uploads/2013/04/spotlight-my-failure-steps.gif" width="500" height="500" /></p>
<p>Questa invece è la versione in bianco e nero (con un filtro che ne aumenta un po&#8217; il contrasto):</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-712" alt="spotlight-my-failure-BW---1000w" src="http://beta.marcopiunti.com/wp-content/uploads/2013/04/spotlight-my-failure-BW-1000w.jpg" width="1000" height="1000" /></p>
<p>E l&#8217;immagine finale (42 x 42 cm):</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-620" alt="spotlight-my-failure---1000w" src="http://beta.marcopiunti.com/wp-content/uploads/2013/04/spotlight-my-failure-1000w.jpg" width="1000" height="1000" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopiunti.com/blog/steps-and-value-study-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Red Riding Hood</title>
		<link>http://www.marcopiunti.com/works/little-red-riding-hood/</link>
		<comments>http://www.marcopiunti.com/works/little-red-riding-hood/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 20:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emmemeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marcopiunti.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-656" alt="littleredridinghood-1000w" src="http://beta.marcopiunti.com/wp-content/uploads/2013/04/littleredridinghood-1000w.jpg" width="1000" height="1414" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopiunti.com/works/little-red-riding-hood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At the Pond</title>
		<link>http://www.marcopiunti.com/works/at-the-pond/</link>
		<comments>http://www.marcopiunti.com/works/at-the-pond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 20:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emmemeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marcopiunti.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-648" alt="at-the-pond---1000" src="http://beta.marcopiunti.com/wp-content/uploads/2013/04/at-the-pond-1000.jpg" width="1000" height="1325" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopiunti.com/works/at-the-pond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroids</title>
		<link>http://www.marcopiunti.com/works/polaroids/</link>
		<comments>http://www.marcopiunti.com/works/polaroids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emmemeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marcopiunti.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-642" alt="polaroids---1000w" src="http://beta.marcopiunti.com/wp-content/uploads/2013/04/polaroids-1000w.jpg" width="1000" height="836" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopiunti.com/works/polaroids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Rainbow</title>
		<link>http://www.marcopiunti.com/works/in-rainbow/</link>
		<comments>http://www.marcopiunti.com/works/in-rainbow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 19:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emmemeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marcopiunti.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-629" alt="In-rainbow-1000px" src="http://beta.marcopiunti.com/wp-content/uploads/2013/04/In-rainbow-1000px.gif" width="901" height="1000" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopiunti.com/works/in-rainbow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
